<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Endlich ist es soweit &#8211; Deutschland hat die Lebensmittel-Ampel!</title>
	<atom:link href="http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/</link>
	<description>Scan Dich glücklich!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 08:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Haba</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-2325</link>
		<dc:creator>Haba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-2325</guid>
		<description>F&#252;r die glutenhaltigen lebensmiitel bietet die o.a. Gesellschaft eine datenbank an, die ist allerdings derzeit an die palm betriebssysteme bzw deren datenbank gekn&#252;pft. Sie wird j&#228;hrlich aktualisiert. Auserdem gibt es eben die gedruckte liste. Es sollte ja m&#246;glich sein die db auf euer format umzukonvertieren bzw von der gesellschaft die rohinfos zu bekommen. Anhand der ean oder notfalls des produktnamens sollte man es linken k&#246;nnen. w&#228;re absolut genial wenn ihr das h&#228;ttet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die glutenhaltigen lebensmiitel bietet die o.a. Gesellschaft eine datenbank an, die ist allerdings derzeit an die palm betriebssysteme bzw deren datenbank gekn&#252;pft. Sie wird j&#228;hrlich aktualisiert. Auserdem gibt es eben die gedruckte liste. Es sollte ja m&#246;glich sein die db auf euer format umzukonvertieren bzw von der gesellschaft die rohinfos zu bekommen. Anhand der ean oder notfalls des produktnamens sollte man es linken k&#246;nnen. w&#228;re absolut genial wenn ihr das h&#228;ttet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: barcoo ab sofort auf dem iPhone! &#124; blog.barcoo.de</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-2004</link>
		<dc:creator>barcoo ab sofort auf dem iPhone! &#124; blog.barcoo.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-2004</guid>
		<description>[...] den Preisvergleich, Testberichte mit Stiftung Warentest und 420 weiteren Fachmagazinen, die Lebensmittel-Ampel zum Selber-Mitmachen, Infos zu Mogelpackungen, Aromastoffen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Preisvergleich, Testberichte mit Stiftung Warentest und 420 weiteren Fachmagazinen, die Lebensmittel-Ampel zum Selber-Mitmachen, Infos zu Mogelpackungen, Aromastoffen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-463</guid>
		<description>Hi Markus,

Danke f&#252;r Dein Lob. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir so eine Funktion implementieren. Die Preise veralten leider doch recht schnell und es gibt soo viele Produkte, dass man nicht oft von &quot;Nutzer&quot;-Preisen profitieren w&#252;rde.

Aber wir werden es weiter diskutieren.

Gr&#252;&#223;e,
Benjamin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Markus,</p>
<p>Danke f&#252;r Dein Lob. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir so eine Funktion implementieren. Die Preise veralten leider doch recht schnell und es gibt soo viele Produkte, dass man nicht oft von &#8220;Nutzer&#8221;-Preisen profitieren w&#252;rde.</p>
<p>Aber wir werden es weiter diskutieren.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e,<br />
Benjamin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-457</guid>
		<description>Hallo, erstmal ein ganz gro&#223;es Lob an euch ! Habe mehrere &#228;hnlichwe Produkte auf meinem Android Handy getestet und euer Tool schneidet hier in Deutschland am besten ab. 
Was mir noch fehlt, ist eine Funktion mit der ich Preise erg&#228;nzen kann, also Gesch&#228;ftsname + PLZ + Bruttopreis und ggf Versandkosten. Habe schon mehrfach Artikel gescannt, die g&#252;nstiger als der &quot;g&#252;nstigste Preis&quot; waren und mit den Infos w&#252;rde ich dann gern eine Datenbank f&#252;ttern. Ist es geplant eine solche Funktion zu implementieren ? 
Ich denke, das w&#252;rde den effektiven Nutzen noch steigern und FakeMeldungen k&#246;nnte man ja &#252;ber eine Registrierung einigermassen eingrenzen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, erstmal ein ganz gro&#223;es Lob an euch ! Habe mehrere &#228;hnlichwe Produkte auf meinem Android Handy getestet und euer Tool schneidet hier in Deutschland am besten ab.<br />
Was mir noch fehlt, ist eine Funktion mit der ich Preise erg&#228;nzen kann, also Gesch&#228;ftsname + PLZ + Bruttopreis und ggf Versandkosten. Habe schon mehrfach Artikel gescannt, die g&#252;nstiger als der &#8220;g&#252;nstigste Preis&#8221; waren und mit den Infos w&#252;rde ich dann gern eine Datenbank f&#252;ttern. Ist es geplant eine solche Funktion zu implementieren ?<br />
Ich denke, das w&#252;rde den effektiven Nutzen noch steigern und FakeMeldungen k&#246;nnte man ja &#252;ber eine Registrierung einigermassen eingrenzen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bthym</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>bthym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-230</guid>
		<description>Hi Helge,

die Produktbilder kommen derzeit aus externen Quellen - da k&#246;nnen die Benutzer leider nichts machen. Auch f&#252;r den Preisvergleich bem&#252;hen wir viiiiiele externe Quellen, die zum einen immer selber t&#228;glich updaten. Maximal sind die Preise eine Woche alt und zuk&#252;nftige &#196;nderungen sind dabei auch schon &#252;bertragen. 

Gr&#252;&#223;e,
Benjamin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Helge,</p>
<p>die Produktbilder kommen derzeit aus externen Quellen &#8211; da k&#246;nnen die Benutzer leider nichts machen. Auch f&#252;r den Preisvergleich bem&#252;hen wir viiiiiele externe Quellen, die zum einen immer selber t&#228;glich updaten. Maximal sind die Preise eine Woche alt und zuk&#252;nftige &#196;nderungen sind dabei auch schon &#252;bertragen. </p>
<p>Gr&#252;&#223;e,<br />
Benjamin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helge</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 06:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-227</guid>
		<description>Moin zusammen,
Mit der Applikation bin ich zufrieden. Mir stellt sich die Frage, wie man die Daenbank mit Produktbildern f&#252;ttern kann. Oder ist diese Option nur der Administration von barcoo vorbehalten? Dann habe ich noch eine weitere Frage? Wie wird denn die Aktualit&#228;t der Preisvergleiche gesteuert?

Gru&#223;, Helge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen,<br />
Mit der Applikation bin ich zufrieden. Mir stellt sich die Frage, wie man die Daenbank mit Produktbildern f&#252;ttern kann. Oder ist diese Option nur der Administration von barcoo vorbehalten? Dann habe ich noch eine weitere Frage? Wie wird denn die Aktualit&#228;t der Preisvergleiche gesteuert?</p>
<p>Gru&#223;, Helge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-178</guid>
		<description>Hi Ralf,
das SMS-Verschicken funktioniert jetzt wieder. Danke f&#252;r den Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ralf,<br />
das SMS-Verschicken funktioniert jetzt wieder. Danke f&#252;r den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-177</guid>
		<description>Leider kommt bei mir die SMS nicht an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kommt bei mir die SMS nicht an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: barcoo liefert Produkte-Infos &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>barcoo liefert Produkte-Infos &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-172</guid>
		<description>[...] ist ein h&#252;bscher Name f&#252;r dieses Angebot im Umlauf: die Lebensmittel-Ampel. Was sie an Diskussionen noch ausl&#246;sen und wie sie das Konsumverhalten tats&#228;chlich ver&#228;ndern und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist ein h&#252;bscher Name f&#252;r dieses Angebot im Umlauf: die Lebensmittel-Ampel. Was sie an Diskussionen noch ausl&#246;sen und wie sie das Konsumverhalten tats&#228;chlich ver&#228;ndern und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gomez</title>
		<link>http://blog.barcoo.de/2009/03/17/endlich-ist-es-soweit-deutschland-hat-die-lebensmittel-ampel/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>gomez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=104#comment-168</guid>
		<description>leider ist barcoo im rbb ja nicht so gut weg gekommen. schade. aber negative presse ist wohl besser als gar keine, ich jedenfalls hab es daraufhin ausprobiert und finde es sehr n&#252;tzlich! macht weiter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leider ist barcoo im rbb ja nicht so gut weg gekommen. schade. aber negative presse ist wohl besser als gar keine, ich jedenfalls hab es daraufhin ausprobiert und finde es sehr n&#252;tzlich! macht weiter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
